♦Precisión del paso: ±5%; ♦Aumento de temperatura: 80 ℃ máx.;
♦Temperatura ambiente: -10℃—+50℃; ♦Resistencia de aislamiento: 100MΩmin.500VDC;
♦Resistencia de voltaje: 500 VCA durante un minuto; ♦Descentramiento radial: 0,06 máx. (carga de 450 g);
♦Descentramiento axial: 0,08 máx. (carga de 450 g).
Artículo No :
42A03ECOrden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaSerie 42/57/60/86 mm 2 fases
El servomotor paso a paso de la serie AM se basa en un diseño de circuito magnético optimizado Cz y el último molde compacto tipo M. El cuerpo del motor utiliza materiales de estator y rotor de alta densidad magnética, lo que tiene una alta eficiencia energética. El codificador de alta resolución incorporado admite retorno cero de pulso Z. El diseño de tamaño liviano de la serie AM reduce el espacio de instalación del motor. El freno de imán permanente es opcional , El frenado del eje Z es más rápido.
Especificaciones del producto
Modelo | Número de fase | Ángulo de paso | par de torsión | Corriente nominal | Inductancia de fase (mH) | Resistencia de fase (Ohmios) | Longitud del cuerpo con freno | Inercia rolor (gcm) | Damer del eje (mm) | Encoer esclutón PPr | Longitud del motor L (mm) |
42A03EC | 2 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.9 | 1.6 | 77 | 8 | 4000 | 69 | |
42A08EC | 2 | 1.8 | 0,8 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 115 | 8 | 4000 | 85 | |
42AM06ED | 2 | 1.8 | 0,6 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 77 | 5 | 4000 | 67 | |
42AM08ED | 2 | 1.8 | 0,8 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 115 | 5 | 4000 | 79 | |
57AM13ED | 2 | 1.8 | 1.3 | 4.0 | 1.6 | 0,4 | 115 | 260 | 8 | 4000 | 77 |
57AM23ED | 2 | 1.8 | 2.3 | 5.0 | 2.4 | 0,6 | 137 | 460 | 8 | 4000 | 98 |
57AM26ED | 2 | 1.8 | 2.6 | 5.0 | 2.1 | 0,5 | 520 | 8 | 4000 | 106 | |
57AM30ED | 2 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 3.7 | 0,82 | 720 | 8 | 4000 | 124 | |
60AM22ED | 2 | 1.8 | 2.2 | 5.0 | 1.3 | 0,35 | 330 | 8 | 4000 | 79 | |
60 a.m.30ed | 2 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 2.2 | 0,52 | 150 | 690 | 8 | 4000 | 107 |
60AM40ED | 2 | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 3,4 0,86 | 0,86 | 880 | 10 | 4000 | 124 | |
86AM45ED | 2 | 1.8 | 4.5 | 6.0 | 2.8 | 0,41 | 1400 | 14 | 4000 | 105 | |
86AM65ED | 2 | 1.8 | 6.5 | 6.0 | 4.1 | 0,47 | 2300 | 14 | 4000 | 127 | |
86AM85ED | 2 | 1.8 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 0,53 | 181 | 2800 | 14 | 4000 | 140 |
86AM120ED | 2 | 1.8 | 12.0 | 6.0 | 8.3 | 1,72 | 220 | 4000 | 14 | 4000 | 182 |
Preguntas más frecuentes
¿Se puede producir según las muestras o los dibujos?
Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes.
¿Puedes imprimir nuestra marca en el producto?
Sí, claro. Puede crear el logotipo de la marca del cliente.
¿Cómo solucionar los problemas de calidad postventa?
Tome fotos o vídeos de los problemas y envíenoslos.
Le ofreceremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación de los problemas.
ETIQUETAS CALIENTES :