Nombre del producto | Sensor de proximidad cuadrado | |||
Material de la carcasa | abdominales | |||
Función | Detección y conteo de posiciones | |||
Paquete | caja kraft |
Artículo No :
SCH04-NOrden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaSensor de proximidad cuadrado compacto inductivo CC SCH04-N
Sensor de proximidad cuadrado compacto inductivo de CC SCH04-N, Sensor de proximidad inductivo inteligente automático cuadrado
Especificación técnica
N º de Modelo. | NPN NO | SCH05-N | SCH04-N | SCH06-N |
Tipo de montaje | No al ras | |||
Tamaño | 17x17x28 | 18x18x35 | 10x18x30 | |
Rango de detección (mm) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
Precisión de repetición | <3%(Sr) | |||
Histéresis (distancia de tolerancia) | <20%(Sr) | |||
Frecuencia de respuesta | 500 | |||
Voltaje de operación | CC 10~30V±10% | |||
Voltaje residual (caída de voltaje) | <1,5 V | |||
Corriente de carga máxima | 100mA | |||
Consumo(sin carga)Actual | <10mA | |||
Corriente de fuga | <0,01 mA | |||
Temperatura ambiente | Operación: -25 ℃ ~ 75 ℃; Almacenamiento: -40 ℃ ~ 85 ℃, sin congelación | |||
Humedad ambiental | 35%~85%RH, sin condensación | |||
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuitos | |||
Nivel de protección | IP67 | |||
Material | PBT | |||
Tensión soportada | AC1000V, 50/60Hz, 1 minuto | |||
Resistencia de vibracion | 10~55 Hz, amplitud dual de 1,5 mm, 2 horas cada una en dirección X/Y/Z | |||
Resistencia al impacto | 500 m/S2, dirección X、Y、Z cada 10 veces | |||
Impedancia de aislamiento | Por encima de 50MQ (DC500VMegger) | |||
Indicador | Objeto de detección: rojo. | |||
Conexión | Cable estándar de 2 metros y 3 núcleos, se puede personalizar |
Dibujo de dimensiónes
Diagrama de cableado del producto
ETIQUETAS CALIENTES :