♦Con contactos de aleación, plata especial eléctrica de larga duración y alta confiabilidad.
♦Instalación de tamaño pequeño que ahorra espacio.
♦Construya un dedo protector para que la operación sea segura.
♦Con una variedad de instalaciones, facilidad de aplicación para diversos propósitos (montaje en panel, montaje en riel, tipo caja de interruptores sellada).
♦ Grado de protección IP66
Artículo No :
SCH-JHAS69Orden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaInterruptor de aislamiento serie SCH-JHAS69
El interruptor de aislamiento SCH-JHAS69 se usa ampliamente en maquinaria de control industrial y diversos aparatos eléctricos, y puede resolver de manera efectiva los problemas de desconexión de emergencia, desconexión de seguridad, control de máquinas, control de motores, etc.
Especificación técnica
SCH-JHAS69-PMR-4RY64 / 3RY64
Actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Tipo | SCH-JHAS69-PM20R-4RY64 | SCH-JHAS69-PM32R-4RYE4 | SCH-JHAS69-PMAOR-4RY64 | SCH-JHAS69:PMG3R-3RY64 | SCH-JHASG9-PMBOR3RY64 | |
Corriente de carga nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240V | 4kW | 7,5 KW | 9kW | 15kW | 15kW |
440V | 7,5 KW | 12,5 KW | 16kW | 22kW | 22kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240V | 3kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 11kW |
440V | 5,5 KW | 11kW | 15kW | 18,5 KW | 18,5 KW | |
UL-CSA (HP) Carga del motor | 240V | 3kW | 5kW | 5kW | 10kW | 10kW |
440V | 7,5 KW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | |
Clasificado a corto plazo corriente soportada (Icw) | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte los cables (mm²) | 0,5-10MM | 1-16MM | ||||
Par de apriete(N·m) | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690V |
SCH-JHAS69-PMR-4B64 / 3B64
actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
TVDe | SCH-JHAS69-PW20R-4B⁶4 | SCH-JHAS69PM32R-4864 | SCH-JHAS69-PM⁴OR-4B64 | SCH-JHAS69-PM⁶3R-3864 | SCH-JHASG9-PM8OR-3B64 | |
Corriente de carga nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240V | 4kW | 7,5 KW | 9kW | 15kW | 15kW |
440V | 7,5 KW | 12,5 KW | 16kW | 22kW | 22kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240V | 3kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 11kW |
440V | 5,5 KW | 11kW | 15kW | 18,5 KW | 18,5 KW | |
UL-CSA Carga del motor (CV) | 240V | 3kW | 5kW | 5kW | 10kW | 10kW |
440V | 7,5 KW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | |
Clasificado a corto plazo corriente soportada (Icw) | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte los cables (mm²) | 0,5-10 mm² | 1-16MM² | ||||
Par de apriete(N·m) | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690V |
SCH-JHAS69-PM-3/4
Actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 8OA | |
Tipo | SCH-JHAS69-PM20-4 | SCH-JHAS69-PM324 | SCH-JHAS69-PM40-4 | SCH-JHAS69-PMG3-3 | SCH-JHAS69-PM80-3 | |
Corriente de carga nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240V | 4kW | 7,5 KW | 9kW | 15kW | 15kW |
440V | 7,5 KW | 12,5 KW | 16kW | 22kW | 22kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240V | 3kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 11kW |
440V | 5,5 KW | 11kW | 15kW | 18,5 KW | 18,5 KW | |
UL-CSA (HP) Carga del motor | 240V | 3kW | 5kW | 5kW | 10kW | 10kW |
440V | 7,5 KW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | |
Clasificado a corto plazo soportar la corriente (Icw) | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte los cables (mm²) | 0,5-10MM | 1-16MM² | ||||
Par de apriete(N·m) | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690v |
SCH-JHAS69-DCR-4RY64 / 3RY64
actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Tipo | SCH-JHAS69-DC20R-4RY64 | SCH-JHAS69-DC32R-4RYE4 | SCH-JHAS69-DC4OR-4RY64 | JHAS69-DC63R-3RY64 | SCH-JHAS69-DC80R-3RY64 | |
Corriente de carga nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240V | 4kW | 7,5 KW | 9kW | 15kW | 15kW |
440V | 7,5 KW | 12,5 KW | 16kW | 22kW | 22kW | |
Control de potencia nominal | 240V | 3kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 11kW |
440V | 5,5 KW | 11kW | 15kW | 18,5 KW | 18,5 KW | |
UL-CSA (HP) Carga del motor | 240V | 3kW | 5kW | 5kW | 10kW | 10kW |
440V | 7,5 KW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | |
Clasificado a corto plazo corriente soportada (Icw) | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte los cables (mm²) | 0,5-10 mm² | 1-16MM² | ||||
Par de apriete(N·m) | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690V |
SCH-JHAS69-DCR-4B64/3B64
Actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 8OA | |
Tipo | SCH-JHAS69-DC20R-4B64 | SCH-JHAS69-DC32R-4B64 | SCH-JHAS69-DC40R-4B64 | SCH-JHAS69-DC63R-3B64 | SCH-JHAS69-DCB0R-3B64 | |
Corriente de carga nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240V | 4kW | 7,5 KW | 9kW | 15kW | 15kW |
440V | 7,5 KW | 12,5 KW | 16kW | 22kW | 22kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240V | 3kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 11kW |
440V | 5,5 KW | 11kW | 15kW | 18,5 KW | 18,5 KW | |
UL-CSA (HP) Carga del motor | 240V | 3kW | 5kW | 5kW | 10kW | 10kW |
440V | 7,5 KW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | |
Clasificado a corto plazo corriente soportada (Icw) | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte los cables (mm²) | 0,5-10MM | 1-16MM | ||||
Par de apriete(N·m) | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690V |
SCH-JHAS69-DC-4/3
Actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Tipo | SCH-JHAS69-0C20-4 | SCH-JHAS69-0C32-4 | SCH-JHAS69-DC40-4 | SCH-JHAS69-DC63-3 | SCHJHAS69-DC80-3 | |
Corriente de carga nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240V | 4kW | 7,5 KW | 9kW | 15kW | 15kW |
440V | 7,5 KW | 12,5 KW | 16kW | 22kW | 22kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240V | 3kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 11kW |
440V | 5,5 KW | 11kW | 15kW | 18,5 KW | 18,5 KW | |
UL-CSA (HP) Carga del motor | 240V | 3kW | 5kW | 5kW | 10kW | 10kW |
440V | 7,5 KW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | |
Clasificado a corto plazo corriente soportada (Icw) | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte los cables (mm²) | 0,5-10 mm² | 1-16MM | ||||
Par de apriete(N·m) | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690V |
SCH-JHAS69-LK-4RY/3RY
Actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Tipo | SCH-JHAS69-LK20-4RY | SCH-JHAS69-LK32-4RY | SCH-JHAS60-LK40-4RY | SCH-JHAS69-LK63-3RY | SCH-JHAS69-LKBO-3RY | |
Corriente de carga nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240V | 4kW | 7,5 KW | 9kW | 15kW | 15kW |
440V | 7,5 KW | 12,5 KW | 16kW | 22kW | 22kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240V | 3kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 11kW |
440V | 5,5 KW | 11kW | 15kW | 18,5 KW | 18,5 KW | |
UL-CSA (HP) Carga del motor | 240V | 3kW | 5kW | 5kW | 10kW | 10kW |
440V | 7,5 KW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | |
Clasificado a corto plazo corriente soportada (Icw) | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte los cables (mm²) | 0,5-10MM | 1-16MM | ||||
Par de apriete(N·m) | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690V |
JHAS69-LK-4/3
Actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Tipo | SCH-JHAS69-LK20-4 | SCH-JHAS69-LK32-4 | SCH-JHAS69-LK4D-4 | SCH-JHAS69-LK63-3 | SCH-JHAS69-LK80-3 | |
Corriente de carga nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240V | 4kW | 7,5 KW | 9kW | 15kW | 15kW |
440V | 7,5 KW | 12,5 KW | 16kW | 22kW | 22kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240V | 3kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 11kW |
440V | 5,5 KW | 11kW | 15kW | 18,5 KW | 18,5 KW | |
UL-CSA (HP) Carga del motor | 240V | 3kW | 5kW | 5kW | 10kW | 10kW |
440V | 7,5 KW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | |
Clasificado a corto plazo corriente soportada (Icw) | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte los cables (mm²) | 0,5-10 mm² | 1-16MM | ||||
Par de apriete(N·m) | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690V |
SCH-JHAS69-EL-4/3
Actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 8OA | |
Tipo | SCH-JHAS69-EL20R4 | SCH-JHAS69-EL32R-4 | SCH-JHAS69-EL40R-4 | SCH-JHAS69-EL63R-3 | SCH-JHAS69-EL8OR-3 | |
Corriente de carga nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente de funcionamiento nominal AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240V | 4kW | 7,5 KW | 9kW | 15kW | 15kW |
440V | 7,5 KW | 12,5 KW | 16kW | 22kW | 22kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240V | 3kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11kW | 11kW |
440V | 5,5 KW | 11kW | 15kW | 18,5 KW | 18,5 KW | |
UL-CSA (HP) Carga del motor | 240V | 3kW | 5kW | 5kW | 10kW | 10kW |
440V | 7,5 KW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | |
Clasificado a corto plazo corriente soportada (Icw) | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conecte los cables (mm²) | 0,5-10MM | 1-16MM² | ||||
Par de apriete(N·m) | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión nominal de aislamiento | 690V |
Dimensión de referencia
Preguntas más frecuentes
¿Se puede producir según las muestras o los dibujos?
Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
¿Cuál es el plazo de entrega?
Para los modelos estándar, el plazo de entrega es de aproximadamente 3 a 5 días después de confirmado el pedido y recibido el pago.
Para pedidos OEM, la entrega es aproximadamente de 2 a 3 semanas después de la confirmación de los datos y la recepción del pago.
¿Cómo solucionar los problemas de calidad postventa?
Tome fotografías o vídeos de los problemas y envíenoslos.
Le ofreceremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación de los problemas.
ETIQUETAS CALIENTES :