♦Bobina de cobre completa, mayor estabilidad
♦Gran par, más eficiente y ahorra energía.
♦ Diseño interno exquisito, ventilador de refrigeración liviano, más estable y duradero
Artículo No :
SCH-CVOrden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaMotorreductor trifásico (freno) tipo SCH-CV con placa de aluminio
El motor reductor trifásico vertical SCH-CV está hecho de acero 40CR, que es más hermoso y duradero después del enfriamiento y nitruración de alta frecuencia. El diseño interno es exquisito, con bobinas totalmente de cobre y ventiladores de refrigeración livianos, que aumentan la vida útil del motor.
PAR DE SALIDA(Tipo estándar)
RELACIÓN | PRODUCCIÓN RPM | PAR DE SALIDA | |||||||||||||||
0,1 KW | 0,2 KW | 0,4 KW | 0,75 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3,7 KW | |||||||||||
HZ | |||||||||||||||||
50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
3 | 500 | 600 | 0,19 | 0,16 | 0,37 | 0,31 | 0,70 | 0,60 | 1.30 | 1.10 | 2.60 | 2.20 | 3.80 | 3.20 | 6.00 | 5.50 | |
5 | 300 | 360 | 0,31 | 0,26 | 0,62 | 0,52 | 1.20 | 1.00 | 2.20 | 1,90 | 4.50 | 3.80 | 6.72 | 5.60 | 11.0 | 10.0 | |
10 | 150 | 180 | 0,62 | 0,52 | 1.24 | 1.04 | 2.40 | 2.00 | 4.50 | 3.80 | 9.10 | 7.60 | 13.7 | 11.2 | 22.0 | 20.0 | |
15 | 100 | 120 | 0,91 | 0,76 | 1,80 | 1,50 | 3.60 | 3.00 | 6.80 | 5.70 | 13.5 | 11.3 | 20.1 | 16.8 | 32,6 | 29,8 | |
20 | 75 | 90 | 1.20 | 1.00 | 2.40 | 2.00 | 4.80 | 4.00 | 9.00 | 7.50 | 18.1 | 15.1 | 26,8 | 22.4 | 43,6 | 36.0 | |
25 | 60 | 72 | 1,40 | 1.20 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 11.2 | 9.40 | 22.6 | 18.9 | 33,6 | 28.0 | 53,9 | 49,53 | |
30 | 50 | 60 | 1,80 | 1,50 | 3.60 | 3.00 | 7.20 | 6.00 | 13.5 | 11.3 | 27.1 | 22.6 | 40.3 | 33,6 | 64,7 | 58,8 | |
40 | 37 | 45 | 2.20 | 1,90 | 4.60 | 3.90 | 9.30 | 7.80 | 17,5 | 14.6 | 34,9 | 29.1 | 52.0 | 43.4 | 86,3 | 78,4 | |
45 | 33 | 40 | 2.70 | 2.20 | 5.40 | 4.40 | 10.9 | 9.10 | 20.6 | 17.0 | 41.1 | 34.0 | 59,8 | 49,6 | 98,5 | 81,7 | |
50 | 30 | 36 | 2,80 | 2.40 | 5.70 | 4.80 | 11.6 | 9.70 | 21.9 | 18.3 | 43,6 | 36.4 | 65.1 | 54.3 | 107 | 97.0 | |
60 | 25 | 30 | 3.40 | 2.90 | 6.90 | 5.80 | 13.9 | 11.6 | 26.2 | 21.9 | 52,4 | 43,7 | 78.1 | 65.1 | 127 | 115 | |
70 | 21 | 25 | 4.30 | 3.60 | 8.00 | 6.80 | 16.2 | 13.5 | 31,5 | 26.3 | 62,4 | 52.0 | 92,5 | 77.1 | |||
80 | 19 | 23 | 4.80 | 4.00 | 9.20 | 7.70 | 18.4 | 15.4 | 35,5 | 29.6 | 70,8 | 59.0 | 105 | 87,5 | |||
90 | 17 | 20 | 5.20 | 4.40 | 10.3 | 8.60 | 20.7 | 17.3 | 39.3 | 32,8 | 77.1 | 64.3 | 113 | 94,3 | |||
100 | 15 | 18 | 5.80 | 4.90 | 11.5 | 9.60 | 23.0 | 19.2 | 43.2 | 36.0 | 83,7 | 69,8 | 126 | 105 | |||
120 | 12 | 15 | 6.90 | 5.80 | 13.8 | 11.5 | 27,7 | 23.1 | 51,8 | 43.2 | 101 | 83,7 | |||||
140 | 11 | 13 | 8.00 | 6.70 | 16.0 | 13.4 | 32.0 | 26,7 | 59,7 | 49,8 | 116 | 96,8 | |||||
160 | 9 | 11 | 9.10 | 7.60 | 18.3 | 15.3 | 36.3 | 30.3 | 68.0 | 56,7 | 132 | 110 | |||||
180 | 8 | 10 | 10.3 | 8.60 | 20.7 | 17.3 | 40,8 | 34.0 | 76,8 | 64.0 | 148 | 123 | |||||
200 | 7 | 9 | 11.6 | 9.70 | 22.9 | 19.1 | 43.2 | 36.0 | 82,8 | 69.0 |
Pantalla del producto
Preguntas más frecuentes
¿Se puede producir según las muestras o los dibujos?
Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes.
¿Cuál es el plazo de entrega?
Para los modelos estándar, el plazo de entrega es de aproximadamente 3 a 5 días después de confirmado el pedido y recibido el pago.
Para pedidos OEM, la entrega es aproximadamente de 2 a 3 semanas después de la confirmación de los datos y la recepción del pago.
¿Cómo solucionar los problemas de calidad postventa?
Tome fotografías o vídeos de los problemas y envíenoslos.
Le ofreceremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación de los problemas.
ETIQUETAS CALIENTES :