Nombre del producto | Cabezal sensor de fibra óptica | |||
Material de la carcasa | Aleación de aluminio | |||
Función | Detección de pequeños objetos, tornillos, etc. | |||
Paquete | caja kraft |
Artículo No :
SCH-25ZWOrden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaSensor de reconocimiento general tipo haz pasante SCH-25ZW
N º de Modelo. | SCH-25ZW |
Tipo | salida NPN |
Voltaje de suministro | 12-24 V CC ± 10 %, flotante P-P por debajo del 10 % |
El consumo de energía | Menos que 600mW |
Fuente de luz | Infrarrojo 940 nm |
Sensibilidad | 5 velocidades ajustables |
Modo de operación | Salida única/salida de conteo |
Salida de detección | Salida de colector abierto NPN, corriente de entrada máxima 100 mA Voltaje máximo externo 30 V CC, voltaje residual inferior a 1 V |
Estado de salida | NA/NC conmutable |
Función de retardo | Salida Normal/retardo de salida/salida única, tres modos de salida disponibles Dos tiempos de retardo ajustables: 1 ms ~ 9999 ms |
Tiempo de respuesta | Menos de 900us |
Mostrar | Pantalla OLED |
Proteger circuito | Protección de polaridad inversa de la fuente de alimentación; protección contra cortocircuitos o sobrecargas de salida |
Iluminación ambiental | Lámpara incandescente: ≤20.000 lux, luz solar: ≤30.000 lux |
Resistencia de vibracion | 10~55Hz, amplitud dual: 1,5 mm, dirección X,Y,Z cada 2 horas |
Temperatura ambiente | -25~+55℃,sin congelación |
N º de Modelo. | SCH-60ZW |
Tipo | PNP producción |
Suministro de energía | 12-24 V CC ± 10 %, flotante P-P por debajo del 10 % |
Consumo de energía | Menos que 750mW |
Fuente de luz | Infrarrojo 940nm |
Sensibilidad | 5 velocidades ajustables |
Modo de operación | Salida única/salida de conteo |
Salida de detección | Salida de colector abierto NPN, corriente de entrada máxima 100 mA Voltaje máximo externo 30 VCC, voltaje residual inferior a 1 V |
Estado de salida | NA/NC conmutable |
Función de retardo | Salida Normal/retardo de salida/salida única, tres modos de salida disponibles Dos tiempos de retardo ajustables: 1 ms ~ 9999 ms |
Tiempo de respuesta | Menos de 900us |
control extremo | Pulso de bajo nivel: aprendizaje del entorno actual/restablecimiento del recuento actual |
Mostrar | Pantalla OLED |
Proteger circuito | Protección de polaridad inversa de la fuente de alimentación; protección contra cortocircuitos o sobrecargas de salida |
Iluminación ambiental | Lámpara incandescente: ≤20.000 lux, luz solar: ≤30.000 lux |
Resistencia de vibracion | 10~55 Hz, amplitud dual: 1,5 mm, dirección X, Y, Z cada 2 horas |
Temperatura ambiente | 25~+55℃,sin congelación |
Dibujo de dimensiónes
SCH-25
SCH-50
SCH-25ZW
SCH-60ZW
Preguntas más frecuentes
¿Puedo conseguir algunas muestras?
Sí, el pedido de muestra está disponible para control de calidad y prueba de mercado. Pero tienes que pagar el costo exprés.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general, demora entre 3 y 5 días hábiles para pedidos pequeños y entre 10 y 15 días para pedidos grandes.
¿Cómo solucionar los problemas de calidad postventa?
Tome fotografías o vídeos de los problemas y envíenoslos.
Le ofreceremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación de los problemas.
ETIQUETAS CALIENTES :