Nombre del producto | sensor de color | |||
Material de la carcasa | abdominales | |||
Función | detección de detección | |||
Paquete | caja kraft |
Artículo No :
SCH-201ZWOrden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaSensor de marca de color de impresión SCH-201ZW
Impresión de detección de marcas de color en envases, los productos cosméticos detectan y diferencian marcas de colores en tubos de cosméticos,Cerámica Clasificación del selector de ladrillos y separación de colores, Estacionario Identifique los colores en la cubierta altamente reflectante.
Especificación técnica
Modelo# | SCH-201ZW |
Producción modo: | Modelo de colector abierto NPN, salida de 1 canal |
Detección distancia: | 10±3mm |
Suministrar Voltaje: | 12~24 CC±10% |
Consumo (sin carga) actual | ≤40mA |
Luz fuente: | LED rojo/verde/azul de 4 elementos |
Detección modo | Modo de marca y modo de color conmutables |
Respuesta tiempo: | modo de color:(HSP<50μs,ULTRA<200μs, MEGA<800 μs); modo de marca<30 μs |
Respuesta frecuencia: | 1000Hz |
Aporte actual: | <100mA |
Residuo Voltaje: | <1,5 V |
Cambiar modo | L.On (operación de entrada de luz)/D.on (operación de sombreado) se puede cambiar |
Ambiente iluminación: | lámpara incandescente≤3000Lux luz solar ≤10,000Lux |
Ambiente temperatura | funcionamiento: -10 ℃ ~ 55 ℃, almacenamiento: -25 ℃ ~ 75 ℃ Sin congelación |
Ambiente humedad: | operación: 35%~85%RH,almacenamiento:35%~95%RH,sin coagulación |
Circuito proteccion | protección de polaridad inversa, ci cortoProtección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones. |
Proteccion grado: | IP 65 |
Conexión cable: | Cable de 2 metros/3 núcleos |
Alojamiento material: | PBT |
Resistir a Voltaje | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 min. |
Vibrar resistencia: | 10-55 Hz amplitud compleja 1,5 mm, dirección X.Y.Z cada 2 veces |
Impacto resistencia: | 500 m/s², dirección X、Y、Z cada 10 veces. |
Aislamiento impedancia | >20MQ (megáfono DC 500V) |
Dibujo de dimensiónes
Diagrama de cableado del producto
Preguntas más frecuentes
¿Puedo conseguir algunas muestras?
Sí, el pedido de muestra está disponible para control de calidad y prueba de mercado. Pero tienes que pagar el costo exprés.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general, demora entre 3 y 5 días hábiles para pedidos pequeños y entre 10 y 15 días para pedidos grandes.
¿Cómo solucionar los problemas de calidad postventa?
Tome fotografías o vídeos de los problemas y envíenoslos.
Le ofreceremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación de los problemas.
ETIQUETAS CALIENTES :