Artículo No :
SCG10Orden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaSCG10 Conmutar sensores de barrera fotoeléctrica
SCG10 Sensores de cortina de luz de interruptor de cortina de luz industrial duraderos de alta velocidad, sensor de cortinas de luz para ascensor. Varias alturas de detección, 110 mm a 2580 mm. Puede seleccionar la distancia del eje óptico según el tamaño del producto detectado. Resistencia al impacto y con una funda duradera.
Especificación técnica
Altura de detección: | 110 mm a 2580 mm |
Dimensión seccional: | 14x29mm |
Distancia de detección: | 0-1,5 metros |
Eje óptico: | 6~120 |
Paso del haz (relación de resolución) | 10(15)/20(25)/40(45)nm |
Longitud de onda infrarroja: | 940 nm |
Sincronismo: | sincronismo óptico |
Máximo poder: | ≤3W |
Tiempo de respuestas: | 4-18 ms |
Tensión de alimentación: | CC 12 ~ 24 V. |
Producción: | PNP/PNP |
Corriente de salida: | ≤150mA |
Grado de protección: | IP54 |
Temperatura ambiente: | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Humedad ambiental: | 15%~85% |
Resistencia al impacto: | 10g/20ms |
Tiempo de escaneo: | <18ms |
Número de producto | Número de ejes ópticos | Altura de protección | Altura de la vivienda | Distancia de detección | método de salida | Dimensiones |
SCG10-08NC | 8 | 70 | 115 | 0,2-3m | PNP/PNP | 30*30*115 |
SCG10-12NC | 12 | 110 | 155 | 30*30*155 | ||
SCG10-16NC | dieciséis | 150 | 195 | 30*30*195 | ||
SCG10-20NC | 20 | 190 | 235 | 30*30*235 | ||
SCG10-24NC | 24 | 230 | 275 | 30*30*275 | ||
SCG10-28NC | 28 | 270 | 315 | 30*30*315 | ||
SCG10-32NC | 32 | 310 | 355 | 30*30*355 | ||
SCG10-36NC | 36 | 350 | 395 | 30*30*395 | ||
SCG10-40NC | 40 | 390 | 435 | 30*30*435 | ||
SCG10-44NC | 44 | 430 | 475 | 30*30*475 | ||
SCG10-48NC | 48 | 470 | 515 | 30*30*515 | ||
SCG10-52NC | 52 | 510 | 555 | 30*30*555 | ||
SCG10-56NC | 56 | 550 | 595 | 30*30*595 | ||
SCG10-60NC | 60 | 590 | 635 | 30*30*635 | ||
SCG10-64NC | 64 | 630 | 675 | 30*30*675 | ||
SCG10-68NC | 68 | 670 | 715 | 30*30*715 | ||
SCG10-72NC | 72 | 710 | 755 | 30*30*755 | ||
SCG10-76NC | 76 | 750 | 795 | 30*30*795 | ||
SCG10-80NC | 80 | 790 | 835 | 30*30*835 | ||
SCG10-84NC | 84 | 830 | 875 | 30*30*875 | ||
SCG10-88NC | 88 | 870 | 915 | 30*30*915 | ||
SCG10-92NC | 92 | 910 | 955 | 30*30*955 | ||
SCG10-96NC | 96 | 950 | 995 | 30*30*995 | ||
SCG10-100NC | 100 | 990 | 1035 | 30*30*1035 | ||
SCG10-104NC | 104 | 1030 | 1075 | 30*30*1075 | ||
SCG10-108NC | 108 | 1070 | 1115 | 30*30*1115 | ||
SCG10-112NC | 112 | 1110 | 1155 | 30*30*1155 | ||
SCG10-116NC | 116 | 1150 | 1195 | 30*30*1195 | ||
SCG10-120NC | 120 | 1190 | 1235 | 30*30*1235 | ||
SCG10-124NC | 124 | 1230 | 1275 | 30*30*1275 | ||
SCG10-128NC | 128 | 1270 | 1315 | 30*30*1315 | ||
SCG10-132NC | 132 | 1310 | 1355 | 30*30*1355 | ||
SCG10-136NC | 136 | 1350 | 1395 | 30*30*1395 | ||
SCG10-140NC | 140 | 1390 | 1435 | 30*30*1435 |
Dibujo de dimensiónes
ETIQUETAS CALIENTES :