♦Potencia: DC5V~DC24V
♦Rango de medición de temperatura: -30 ℃ ~ 80 ℃
♦Rango de medición de humedad: 0~100%RH
♦Precisión de medición:Temperatura: ±0,5 ℃ (resolución: 0,1 ℃) / Humedad: ±5 % rh (resolución: 0,1 rh)
♦Salida: RS485 (Protocolo MODBUS RTU)
♦Consumo <0,1W
♦Distancia de comunicación RS485: hasta 800 m
♦longitud del cable predeterminada: 0,5 m (puede personalizar la longitud)
Artículo No :
SCH-TH01S SeriesOrden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaSonda del sensor de humedad y temperatura a prueba de agua Modbus RS485
Este es un sensor de alta precisión con un circuito de diseño de grado industrial. Tanto la interfaz de alimentación como la interfaz RS485 tienen circuitos de protección.
Parámetros del producto
Modelo | Imagen | Especificación | solicitud |
SCH-TH01S | ·Rango de medición de temperatura: -30-c~80℃ ·Rango de medición de humedad: 0~100%RH ·Protección;IP30 | No resistente al agua, ampliamente utilizado en salas de comunicación, inteligentes edificios, talleres, almacén almacén de medicamentos, biblioteca, museo Laboratorio, oficina, conducto de ventilación, etc. | |
SCH-TH02S | ·Rango de medición de temperatura: -30-C~80℃ ·Rango de medición de humedad: 0~100%RH ·Protección;IP44 | ||
SCH-TH03S | ·Rango de medición de temperatura: -30-C~80℃ ·Rango de medición de humedad: 0~100%RH ·Protección:IP44 | Sonda de metal, con protección contra el polvo y Capacidad impermeable, se puede utilizar en ambiente con exceso de polvo | |
SCH-THO3S-M | ·Rango de medición de temperatura: -30-c~80C ·Rango de medición de humedad: 0~100%RH ·Protección:IP44 ·Con soporte de montaje | ||
SCH-TH03S-H | ·Rango de medición de temperatura: -40C~120℃ ·Rango de medición de humedad: 0~100%RH ·Protección:IP44 | Medición de temperatura de amplio rango Sonda de metal, con prueba de polvo y Capacidad impermeable, se puede utilizar en ambiente con exceso de polvo | |
SCH-TH03S-H-M | ·Rango de medición de temperatura: -40C~120C ·Rango de medición de humedad: 0~100%RH Protección;IP44 ·Con soporte de montaje | ||
SCH-TH04S | ·Rango de medición de temperatura: -30-c~80℃ ·Rango de medición de humedad: 0~100%RH ·Protección;IP67 | IP67 a prueba de polvo y agua Capacidad, se puede utilizar en condiciones severas. ambiente | |
SCH-TH05S | ·Rango de medición de temperatura: -30-c~80℃ ·Rango de medición de humedad: 0~100%RH ·Protección:IP44 | Sonda Rosca BSP G1/2" | |
SCH-T01S | ·Rango de medición de temperatura: -30°C~80℃ ·Protección;IP65 | Medir la temperatura del aire o del agua. | |
SCH-T02S | ·Rango de medición de temperatura: -30-C~80C ·Protección:IP65 | Medir la temperatura de la superficie del objeto. | |
SCH-T03S | ·Rango de medición de temperatura: -30-C~80C ·Protección:IP65 | Sonda Rosca BSP G1/2" medir la temperatura del líquido corrosivo en tubo |
Tamaño del producto
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es su plazo de pago?
T/T, Western Union, L/C y Paypal. Esto es negociable.
¿Hacéis algún descuento?
Seguramente haré todo lo posible para ayudarle a conseguirlos al mejor precio y con un buen servicio al mismo tiempo.
¿Puedo comprar muestras realizando pedidos?
Sí. No dude en contactarnos.
ETIQUETAS CALIENTES :