♦ HMI industrial en la nube de IoT,3 en 1 = HMI + Puerta de enlace IoT + DTU
♦ Diseño de pantalla de ajuste completo Rentable, nuevo hardware Nuevo diseño
♦7" / 10,1", color verdadero TFT de 16,7 millones
♦Satisface necesidades diversificadas Interfaz hombre-máquina IIoT
Artículo No :
SCH-B SeriesOrden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaHMI en la nube IoT de la serie B = HMI + puerta de enlace IoT + DTU, funcional 3 en 1
● Diseño de pantalla de ajuste completo, colores más brillantes, vista más amplia, brillo mucho más brillante y disolución más clara.
● Adopte hardware de nueva generación, la antiinterferencia es más estable, puerta de enlace IoT integrada+DTU+HMI, todo en uno.
● Función de voz compatible, acceso al micrófono y altavoz a través de USB. Conversión de texto a voz, transmisión de voz, función de intercomunicador y dispositivo innovador de voz en la nube.
● Función API web incorporada, puede controlar y obtener los datos del dispositivo a través del protocolo HTTP.
● Admite la integración de la pantalla de configuración. La pantalla del dispositivo se puede integrar en varias escenas personalizadas
● Admite el acceso a plataformas de IoT de terceros, como Alibaba Cloud, Amazon, Google, etc.
● Software de programación: SCADA en la nube
● Admite acceso y control remotos mediante la nube y dispositivos móviles. No es necesario desarrollar la interfaz de control remoto dos veces, todos los proyectos se desarrollan al mismo tiempo. Lo que ves es lo que ves en todas las pantallas (Móvil/PC/TV/IPad, etc.).
● Admite el protocolo MQTT, se puede conectar al servidor de base de datos/ERP/MES, etc. Informa activamente, admite millones de terminales de red concurrentes, puede superar y reemplazar fácilmente los equipos DTU.
Lista de HMI en la nube IoT de la serie B
Modelo | pantalla TFT | Almacenamiento | LAN+COM | USB | Voz | Wifi | Inalámbrico | Tamaño del agujero | Dimensión A*A*P |
B7H | 7" 1024*600 HD | 4GB + 512M | 1+2 | 2 | Sí | 193×138mm | 200×146×37mm | ||
B7H-G | 4GB + 512M | 1+2 | 2 | Sí | china 4g | ||||
B7H-W | 4GB + 512M | 1+2 | 2 | Sí | Sí | ||||
B7H-E | 4GB + 512M | 1+2 | 2 | Sí | china 4g | ||||
B10S | 10,1" 1024*600 | 4GB + 512M | 1+2 | 2 | Sí | 260×202mm | 270×212×35mm | ||
B10S-G | 4GB + 512M | 1+2 | 2 | Sí | china 4g | ||||
B10S-W | 4GB + 512M | 1+2 | 2 | Sí | Sí | ||||
B10S-E | 4GB + 512M | 1+2 | 2 | Sí | china 4g |
Especificación de productos
Especificaciones | 7" | 10,1” | |
Software | software HMI | SCADA en la nube de Haiwell | SCADA en la nube de Haiwell |
Mostrar | Tamaño de pantalla | 7 N TFT | 10.1n TFT |
Resolución | 1024x600 píxeles | 1024x600 píxeles | |
Color de la pantalla | 16,7 millones | 16,7 millones | |
Brillo | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |
Tipo de panel táctil | Película resistiva analógica | Película resistiva analógica | |
Almacenamiento | Destello | 4 GB | 4 GB |
RAM | 512M | 512M | |
Iluminar desde el fondo | Tipo | CONDUJO | CONDUJO |
Vida | 30.000 horas | 30.000 horas | |
Función de suspensión automática | Sí | Sí | |
/O puerto | WiFi (opcional) | 802.11b/g/n | 802.11b/g/r |
Red inalámbrica (opcional | 4G | 4G | |
por serie | RS485/RS232 | RS485/RS232 | |
Ethernet | 10/100 Base-T | 10/100 Base-T | |
PUERTO USB | USB2.0x2 | USB2.0x2 | |
Fuerza | Tensión de entrada nominal | 24 VCC ±20% | 24 VCC ±20% |
El consumo de energía | 7W@24VCC | 10W@24VCC | |
Tensión soportada | 500 VCA | 500 VCA | |
Resistencia de aislamiento | Supere los 50 MΩ a 500 VCC | Supere los 50 MQ a 500 VCC | |
Resistencia a la vibración | 10~25 Hz Dirección X,Y,Z 2G/30 min | 10~25 Hz Dirección X,Y,Z 2G/30 min | |
Medio ambiente | método de enfriamiento | Circulación de aire natural | Circulación de aire natural |
Grado de protección | Frontal: IP65 Trasero: IP20 | Frontal: IP65 Trasero: IP20 | |
Temperatura de almacenamiento | -20~70℃ | -20~70℃ | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~60 ℃ | -10 ~60 ℃ | |
Humedad relativa | 10~90%RH (sin condensación) | 10~90%RH (sin condensación) | |
Material | ABS (ignífugo) | ABS (ignífugo) | |
Estructura | Dimensiones externas | 200x146x37mm | 270x212x35mm |
Dimensiones de corte del panel | 193x138mm | 260x202mm | |
Peso | 0,8 kilos | 1,3 kilos | |
Instalación | Montaje en panel | Montaje en panel |
dimensión del producto
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el plazo de entrega?
Para los modelos estándar, el plazo de entrega es de aproximadamente 3 a 5 días después de confirmado el pedido y recibido el pago.
Para pedidos OEM, la entrega es aproximadamente de 2 a 3 semanas después de la confirmación de los datos y la recepción del pago.
¿Cómo solucionar los problemas de calidad postventa?
Tome fotografías o vídeos de los problemas y envíenoslos.
Le ofreceremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación de los problemas.
ETIQUETAS CALIENTES :