♦Opcional dentro del módulo 4G o 4G+GPS
♦ Como cliente, TCP/IP conecta servidores (admite dirección IP estática o dominio)
♦Soporte MQTT, SCH_IO, protocolo de publicación http
♦Soporte para conectar la nube SCH
♦ Admite alarma y control por SMS, puede configurar 5 números de teléfono de usuario
Artículo No :
SCH7100-4G seriesOrden (MOQ) :
5Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaPuerta de enlace IoT Rtu Ethernet 4G RS485 serie SCH7100-4G
RTU de la serie SCH7100-4G con interfaz eléctrica estándar DI, DO, AI, RS485, puede conectar varios equipos industriales, como PLC, medidores, sensores, interruptores eléctricos para monitorear el estado de funcionamiento en tiempo real y los datos del campo industrial, y comunicarse con Sistema de monitoreo central por Ethernet y 4G. Adquiere eficientemente los parámetros operativos del equipo remoto y la gestión de procesos, puede ser ampliamente utilizado en control automático industrial, monitoreo de estaciones base/sala de computadoras, monitoreo ambiental, proyectos de conservación de agua, industrias energéticas, agricultura, etc.
Lista de modelos:
Modelos | puerto LO |
SCH7100-4G-800F(T) | 8Ai+24Do(NPN) |
SCH7100-4G-808D(T) | 8Ai+8Di+16Do(NPN) |
SCH7100-4G-8088(T | 8Ai+8Di+8Do(NPN) |
SCH7100-4G-8084(R) | 8Ai+8Di+4Do(relé) |
SCH7100-4G-80D8(T) | 8Ai+16Di+8Do(NPN) |
SCH7100-4G-80D4(R) | 8Ai+16Di+4Do(relé) |
SCH7100-4G-80F0 | 8Ai+24Di |
SCH7100-4G-COOF(T | 12Ai+24Do(NPN) |
SCH7100-4G-C08D(T) | 12Ai+8Di+16Do(NPN) |
SCH7100-4G-C088(T) | 12Ai+8Di+8Do (NPN) |
SCH7100-4G-C084(R) | 12Ai+8Di+4Do(relé) |
SCH7100-4G-COD8(T) | 12Ai+16Di+8Do(NPN) |
SCH7100-4G-COD4(R) | 12Ai+16Di+4Do(relé) |
SCH7100-4G-COF0 | 12Ai +24Di |
SCH7100-4G-0F00 | 24Ti |
SCH7100-4G-0F08(T) | 16Ti+8Do (NPN) |
SCH7100-4G-0888(T) | 8Ti+8Di+8Do(NPN) |
SCH7100-4G-8F00 | 8Ai+24Ti |
SCH7100-4G-8D08(T) | 8Ai+16Ti+8Do(NPN) |
SCH7100-4G-8888(T) | 8Ai+8Ti+8Di+8Do(NPN) |
SCH7100-4G-CF00 | 12Ai +24Ti |
SCH7100-4G-CD04(R) | 12Ai+16Ti+4Do(relé) |
Puerto de comunicación y características.
Puerto | Modos | Características |
Ethernet | Servidor Modbus TCP | Funciona como esclavo Modbus TCP, el maestro puede leer/escribir puertos IO mediante Ethernet |
RS485 | Maestro Modbus | Puede funcionar como maestro Modbus para leer/escribir 64 registros desde esclavos |
Esclavo Modbus | Puede funcionar como esclavo Modbus, el maestro puede leer/escribir puertos IO mediante RS485 |
Especificaciones básicas
Sistema | UPC | STM32 |
Fuerza | 9-28 VCC | |
Consumo | Entrada de 12 V Máx. 150 mA/promedio 50 mA | |
Ambiente de trabajo | -30 ℃ ~ 70 ℃, 5% ~ 95% RH (sin condensación) | |
RTC | Actualizar RTC automáticamente por NTP o manualmente | |
Puerto de comunicación | Ethernet | 1 puerto RJ45, 10M/100M adaptable |
RS485 | 2 puertos, velocidad en baudios: 1200~115200dps, predeterminado 9600,n,8,1 | |
USB | Puerto de configuración, conectar PC, proporcionar software de configuración | |
Puerto E/S | Entrada digital | Gatillo de contacto seco |
Puede ser un contador de pulsos (frecuencia de conteo: 50 Hz) | ||
Salida digital (transistor) | Voltaje del variador = voltaje de la fuente de alimentación, corriente del variador ≤ 500 mA | |
Abierto normalmente | ||
Salida digital (relé) | Norma abierta, Carga de contacto: 5A / 250VAC, 30VDC | |
Entrada analogica | Reciba 4-20 mA, frecuencia de muestreo: 33 Hz, precisión de 16 bits | |
Entrada de temperatura | Conecte la sonda de temperatura DS18B20 | |
Rango de medida: -55 ℃ ~ 125 ℃ | ||
Físico | Dimensión | 128×77×33mm |
Peso | 390G | |
Proteccion | IP30 | |
Instalación | Montaje en carril DIN o fijación con tornillos |
Opciones de | Opción1-UE | Opción2-AU | Opción3-A | |
LTE-FDD | B1/3/5/7/8/20/28 | B1/2/3/4/5/7/8/28/66 | B2/4/12 | |
LTE-TDD | B38/40/41 | B40 | ||
WCDMA | B1/5/8 | B1/2/4/5/8 | B2/4/5 | |
GSM/BORDE | B3/8 | B2/3/5/8 | ||
Área de trabajo 4G | Europa, Medio Oriente, África, Corea, Tailandia, Sudeste Asiático | Australia, Nueva Zelanda, América Latina, Taiwán | Estados Unidos, Canadá |
Diagrama de tallas
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es su plazo de pago?
T/T, Western Union, L/C y Paypal. Esto es negociable.
¿Hacéis algún descuento?
Seguramente haré todo lo posible para ayudarle a conseguirlos al mejor precio y con un buen servicio al mismo tiempo.
¿Puedo comprar muestras realizando pedidos?
Sí. No dude en contactarnos.
ETIQUETAS CALIENTES :